经本人申报,学院遴选,拟确定以下66位同学为2015会人会语夏令营参营学员(名单详见下表)。入选营员应在营员录取名单公布之日起3日内确认是否参加,逾期未确认的,视为放弃此资格。请将是否参营回执发送至1563882905@qq.com。
会人会语夏令营原定开营时间为6月19日-6月21日。因与端午节假期冲突,现改到6月26日-6月28日举行,6月26日全天为报到时间。学院将统一安排住宿,双人标间,费用自理。
录取营员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专业 |
1 | 张悦奇 | 女 | 东北大学 | 会计学 |
2 | 商想平 | 女 | 东北大学 | 会计学 |
3 | 吴妍 | 女 | 东北大学 | 会计学 |
4 | 陈小珊 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 财务管理 |
5 | 侯伟琴 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 财务管理专业 |
6 | 洪虹 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 |
7 | 陈秀秀 | 女 | 湖南大学 | 会计 |
8 | 陈馨 | 女 | 湖南大学 | 会计学 |
9 | 胡慧 | 女 | 湖南大学 | 会计系 |
10 | 杨书婷 | 女 | 湖南大学 | 财务管理 |
11 | 陈婧 | 女 | 华东师范大学 | 会计学 |
12 | 孙慧 | 女 | 吉林大学 | 会计学 |
13 | 舒琨 | 女 | 兰州大学 | 会计学 |
14 | 曾承君 | 男 | 厦门大学 | 都柏林商学院合作项目会计学 |
15 | 陈坤 | 男 | 山东大学 | 会计学 |
16 | 张烨 | 女 | 四川大学 | 会计学 |
17 | 周瑞 | 女 | 四川大学 | 会计学 |
18 | 朱安祺 | 女 | 西北农林科技大学 | 会计学 |
19 | 王蕊 | 女 | 中国海洋大学 | 会计(ACCA方向班) |
20 | 胡晓晴 | 女 | 中国海洋大学 | 会计学(ACCA方向班) |
21 | 李冰 | 女 | 中国海洋大学 | 会计学(ACCA方向) |
22 | 梅仪 | 女 | 中南大学 | 会计学 |
23 | 王西子 | 女 | 重庆大学 | 会计专业 |
24 | 鲍雪阳 | 女 | 安徽大学 | 会计学 |
25 | 方文昌 | 男 | 安徽大学 | 会计学 |
26 | 孙睿 | 女 | 东北农业大学 | 会计学 |
27 | 温馨 | 女 | 海南大学 | 会计学 |
28 | 于欣 | 女 | 合肥工业大学 | 会计学 |
29 | 卜一方 | 女 | 河海大学 | 会计学 |
30 | 欧阳太平 | 男 | 湖南师范大学 | 会计学 |
31 | 魏昕 | 女 | 华北电力大学 | 会计学 |
32 | 乐可旸 | 男 | 华南师范大学 | 会计学 |
33 | 沈彦 | 女 | 华中农业大学 | 会计学 |
34 | 方玥 | 女 | 华中农业大学 | 张之洞班会计方向 |
35 | 李政 | 男 | 华中农业大学 | 会计学 |
36 | 沈彦杰 | 男 | 华中农业大学 | 会计学 |
37 | 丁晓云 | 女 | 华中农业大学 | 会计学 |
38 | 李丽 | 女 | 华中农业大学 | 会计学 |
39 | 李玲 | 女 | 华中农业大学 | 张之洞班(会计方向) |
40 | 龚晗 | 女 | 华中农业大学 | 会计学 |
41 | 周迎美 | 女 | 华中师范大学 | 会计系 |
42 | 冯诗琪 | 女 | 华中师范大学 | 财务会计 |
43 | 朱涵一 | 女 | 江南大学 | 会计学 |
44 | 钟勃扬 | 女 | 辽宁大学 | 国际会计 |
45 | 苏梦蓝 | 女 | 辽宁大学 | 会计学(注册会计师专门化) |
46 | 王心蕊 | 女 | 南昌大学 | ACCA |
47 | 吴冉 | 女 | 南京理工大学 | 会计学 |
48 | 刘海波 | 女 | 内蒙古大学 | 会计学 |
49 | 褚盈盈 | 女 | 宁夏大学 | 会计学 |
50 | 朱紫玉 | 女 | 青海大学 | 财务管理 |
51 | 王茜 | 女 | 上海大学 | 财务管理 |
52 | 高佳慧 | 女 | 四川农业大学 | 财务管理(企业财务方向) |
53 | 张筱 | 女 | 武汉理工大学 | 会计 |
54 | 谢非 | 女 | 武汉理工大学 | 财务管理 |
55 | 吴苇 | 女 | 西南财经大学 | 会计学 |
56 | 杭悦 | 女 | 西南大学 | 会计学 |
57 | 李彤彤 | 女 | 云南大学 | 财务管理 |
58 | 刘芳 | 女 | 郑州大学 | 会计学 |
59 | 王迪 | 女 | 郑州大学 | 财务管理 |
60 | 陈珖 | 女 | 郑州大学 | 会计 |
61 | 曾欣雅 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 会计专业 |
62 | 戴安琪 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 会计学 |
63 | 金献坤 | 男 | 中国矿业大学 | 会计学 |
64 | 曹雅楠 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | 会计学 |
65 | 徐慧婷 | 女 | 中国石油大学(北京) | 会计学 |
66 | 杨珺雪 | 女 | 吉林大学 | 会计学 |
参营回执:
姓名 | 联系电话 | 毕业学校 | 是否参营 | 是否住宿 | 预计报到时间 |
| | | | | |
我院研工办
2015年6月4日