各位考生:
我院2015年博士招生指标为21个,其中含2个申请审核制考生,3个少数民族骨干考生。录取原则按学生总成绩(初试成绩+复试成绩,其中复试成绩包含50分专业面试成绩、20分英语面试成绩及30分科研积分)由高到低分专业录取;拟录导师按照先尊重双向选择结果,再由院里指派原则进行分派。现将拟录名单予以公示,公示期为4月30日至5月2日,公示电话:02788386514。
特此公示。
序号 | 姓名 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 总分 | 是否录取 | 拟录导师 | 备注 |
1 | 朱晓琳 | ★财务管理 | 214.00 | 87.80 | 301.80 | 是 | 张志宏 | |
2 | 马德水 | ★财务管理 | 208.00 | 78.20 | 286.20 | 是 | 张敦力 | |
3 | 欧阳才越 | ★财务管理 | 231.00 | 54.40 | 285.40 | 是 | 王雄元 | |
4 | 徐明亮 | ★财务管理 | 199.00 | 81.60 | 280.60 | 是 | 袁天荣 | |
1 | 李成艾 | ★审计学 | 239.00 | 93.20 | 332.20 | 是 | 沈烈 | |
2 | 徐会超 | ★审计学 | 238.00 | 92.80 | 330.80 | 是 | 张龙平 | 在职 |
3 | 郭枚香 | ★审计学 | 201.00 | 88.40 | 289.40 | 是 | 焦跃华 | |
4 | 仲杨梅 | ★审计学 | 189.00 | 85.00 | 274.00 | 是 | 张龙平 | |
5 | 潘临 | ★审计学 | 209.00 | 61.00 | 270.00 | 是 | 张龙平 | |
1 | 严丽娜 | 会计学 | 249.00 | 93.60 | 342.60 | 是 | 罗飞 | 在职 |
2 | 金一禾 | 会计学 | 220.00 | 90.60 | 310.60 | 是 | 郭道扬 | 在职 |
3 | 焦小静 | 会计学 | 219.00 | 91.40 | 310.40 | 是 | 王雄元 | |
4 | 赵鑫露 | 会计学 | 231.00 | 77.20 | 308.20 | 是 | 杨汉明 | |
5 | 梁箫 | 会计学 | 219.00 | 88.80 | 307.80 | 是 | 施先旺 | |
6 | 肖忞 | 会计学 | 216.00 | 90.60 | 306.60 | 是 | 王雄元 | |
7 | 张玉娟 | 会计学 | 217.00 | 88.60 | 305.60 | 是 | 汤湘希 | |
8 | 张琴 | 会计学 | 212.00 | 91.20 | 303.20 | 否 | | |
9 | 解净宇 | 会计学 | 204.00 | 88.40 | 292.40 | 否 | | |
10 | 刘会芹 | 会计学 | 212.00 | 78.20 | 290.20 | 否 | | |
11 | 郭阳生 | 会计学 | 210.00 | 67.40 | 277.40 | 否 | | |
12 | 赵雷 | 会计学 | 211.00 | 62.40 | 273.40 | 否 | | |
13 | 蓝志敏 | 会计学 | 210.00 | 59.00 | 269.00 | 否 | | |
14 | 黄波 | 会计学 | 203.00 | 64.60 | 267.60 | 否 | | |
15 | 李新丽 | 会计学 | 190.00 | 59.40 | 249.40 | 否 | | |
16 | 李斐 | 会计学 | 192.00 | 89.60 | 281.60 | 否 | | |
1 | 肖翰 | 会计学 | 241.00 | 69.20 | 310.20 | 是 | 李秉成 | 少骨 |
2 | 张学慧 | 会计学 | 169.00 | 73.20 | 242.20 | 是 | 罗飞 | 少骨 |
3 | 谭志东 | 会计学 | 182.00 | 47.20 | 229.20 | 是 | 张琦 | 少骨 |
1 | 倪娟 | 会计学 | | | | 是 | 唐国平 | 申请审核制 |
2 | 郝莉莉 | 会计学 | | | | 是 | 郭道扬 | 申请审核制 |
我院
2015年4月30日