一、 复试时间
2015年4月25日上午8:00
二、 复试地点
文泉楼南401
三、 复试分数线及复试名单
非专项计划的复试线为:单科≥60分,总分≥185分
少数民族高层次骨干人才博士研究生考生的复试分数线,少数民族考生:外语31分,总分150分,过线考生依据初试总成绩排序;汉族考生:业务课(一)55分,业务课(二)60分,总分170分
非专项计划复试名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 |
1 | 严丽娜 | 女 | 会计学 | 86.00 | 84.00 | 79.00 | 249.00 |
2 | 赵鑫露 | 男 | 会计学 | 79.00 | 67.00 | 85.00 | 231.00 |
3 | 金一禾 | 女 | 会计学 | 71.00 | 74.00 | 75.00 | 220.00 |
4 | 梁箫 | 女 | 会计学 | 73.00 | 69.00 | 77.00 | 219.00 |
5 | 焦小静 | 女 | 会计学 | 63.00 | 81.00 | 75.00 | 219.00 |
6 | 张玉娟 | 女 | 会计学 | 74.00 | 67.00 | 76.00 | 217.00 |
7 | 肖忞 | 女 | 会计学 | 76.00 | 67.00 | 73.00 | 216.00 |
8 | 刘会芹 | 女 | 会计学 | 61.00 | 74.00 | 77.00 | 212.00 |
9 | 张琴 | 女 | 会计学 | 78.00 | 67.00 | 67.00 | 212.00 |
10 | 赵雷 | 男 | 会计学 | 70.00 | 67.00 | 74.00 | 211.00 |
11 | 蓝志敏 | 女 | 会计学 | 70.00 | 74.00 | 66.00 | 210.00 |
12 | 郭阳生 | 男 | 会计学 | 75.00 | 69.00 | 66.00 | 210.00 |
13 | 解净宇 | 男 | 会计学 | 69.00 | 67.00 | 68.00 | 204.00 |
14 | 黄波 | 男 | 会计学 | 74.00 | 64.00 | 65.00 | 203.00 |
15 | 李斐 | 男 | 会计学 | 60.00 | 62.00 | 70.00 | 192.00 |
16 | 李新丽 | 女 | 会计学 | 62.00 | 66.00 | 62.00 | 190.00 |
1 | 李成艾 | 女 | ★审计学 | 75.00 | 85.00 | 79.00 | 239.00 |
2 | 徐会超 | 男 | ★审计学 | 61.00 | 87.00 | 90.00 | 238.00 |
3 | 潘临 | 男 | ★审计学 | 64.00 | 76.00 | 69.00 | 209.00 |
4 | 郭枚香 | 女 | ★审计学 | 60.00 | 71.00 | 70.00 | 201.00 |
5 | 仲杨梅 | 女 | ★审计学 | 60.00 | 65.00 | 64.00 | 189.00 |
1 | 欧阳才越 | 男 | ★财务管理 | 72.00 | 82.00 | 77.00 | 231.00 |
2 | 陈玉菲 | 女 | ★财务管理 | 74.00 | 64.00 | 78.00 | 216.00 |
3 | 朱晓琳 | 女 | ★财务管理 | 73.00 | 64.00 | 77.00 | 214.00 |
4 | 马德水 | 男 | ★财务管理 | 76.00 | 62.00 | 70.00 | 208.00 |
5 | 张涛 | 男 | ★财务管理 | 61.00 | 72.00 | 67.00 | 200.00 |
6 | 徐明亮 | 男 | ★财务管理 | 64.00 | 67.00 | 68.00 | 199.00 |
少数民族高层次骨干人才复试名单:
序号 | 报考专业 | 姓名 | 民族 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
1 | 会计学 | 肖翰 | 土家族 | 82 | 78 | 81 | 241 | |
2 | 会计学 | 谭志东 | 土家族 | 62 | 61 | 59 | 182 | |
3 | 会计学 | 张学慧 | 蒙古族 | 48 | 61 | 60 | 169 |
我院
2015年4月20日